產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國P+F倍加福連接器、電源線及附件(034267)V1-W-2M-PUR倍加福傳感器專用線纜
(034267)V1-W-2M-PUR倍加福傳感器專用線纜:防護等級 IP67 / IP68 / IP69抗微生物和水解滾花螺母,適用于工具裝配抗振性,帶機械閉鎖
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
母頭接插件單端 M12 彎型 A 型,4 針,PUR 灰色纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
連接器 1 | ||
連接 | 插座 | |
結(jié)構(gòu)類型 | M12 | |
樣式 | 直角 | |
鎖定 | 螺釘連接 | |
針腳數(shù) | 4 | |
編碼 | A 碼 | |
連接器 2 | ||
連接 | 電纜尾部 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 250 V AC/DC | |
工作電流 | 4 A | |
符合性 | ||
防護等級 | EN 60529 | |
插頭連接 | M12 x 1 連接器 : IEC 61076-2-101 | |
無鹵 | IEC 60754-1 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
插塞式連接器 | -40 90 °C (-40 194 °F) | |
固定纜線 | -40 80 °C (-40 176 °F) | |
柔性電纜 | -25 80 °C (-13 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
機械規(guī)格 | ||
插塞式連接器 | ||
擰緊扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安裝 | 直紋滾花 | |
配接次數(shù) | min. 100 | |
防護等級 | IP67 / IP68 / IP69 | |
電纜 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 級 | |
護套直徑 | 4,8 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 電纜直徑,活動式 > 8 倍纜線直徑,固定式 | |
護套剝離力 | max. 60 N / 500 mm | |
護套顏色 | 灰色(類似于 RAL 7001) | |
芯數(shù) | 4 | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
芯顏色 | 1 號芯: 棕色 2 號芯: 白色 3 號芯: 藍色 4 號芯: 黑色 | |
內(nèi)芯構(gòu)造 | 19 x 0,15 mm | |
長度 | 2 m | |
電纜代碼 | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | |
拖鏈適用性 | ||
牽引鏈循環(huán) | max. 50 / 日 | |
運動速度 | max. 0,3 m/s | |
材料 | ||
無鹵 | 是 | |
插塞式連接器 | ||
滾花螺釘連接 | 鋅壓鑄件,鍍鎳 | |
主體 | TPU,黑色 | |
接觸表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 |
掃碼加微信
Copyright © 2024黑雁(上海)自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2020032764號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml