產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國SICK西克SICK光電傳感器GLL170-P333 SICK光纖傳感器
GLL170-P333 SICK光纖傳感器尺寸(寬 x 高 x 深):10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION類型 | 單機 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
開關(guān)距離 | 0 mm 190 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm 800 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
感應(yīng)距離 | 0 mm 160 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm 700 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 4) |
軸長 | 632 nm |
設(shè)置 | 電位計,8 轉(zhuǎn) 5) |
顯示器 | LED |
顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈 |
1) 具有 90% 反射率的掃描對象(指 DIN 5033 規(guī)定的標準白).
2) LL3-DK06.
3) LL3-TB02.
4) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
5) 靈敏度標度 230°.
德國施克SICK光纖傳感器機械/電子參數(shù):
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
電流消耗 | 30 mA 3) |
開關(guān)量輸出 | PNP |
開關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
開關(guān)類型可選 | 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時間 | ≤ 250 µs 4) |
開關(guān)頻率 | 2 kHz |
時間功能 | 無時間延遲 關(guān)閉延遲 |
延遲時間 | 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇, 0 ms ... 40 ms |
連接類型 | 插頭,M8,3 針 |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 |
導(dǎo)線直徑 | 3.8 mm |
掃碼加微信
Copyright © 2024黑雁(上海)自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2020032764號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml